League Awards
| MVP | |||
| Year | Division | Player | Team |
| 1939 | Ruth | B. Feller | CHC |
| 1940 | Cobb | J. Mize | AMD |
| 1941 | Cobb | J. Dimaggio | FUT |
| 1942 | Cobb | J. Vander Meer | FUT |
| 1943 | Ruth | V. Trucks | KCA |
| 1944 | Cobb | J. Russell | FUT |
| 1945 | Cobb | T. Holmes | AMD |
| 1946 | Cobb | T. Williams | SDK |
| 1947 | Cobb | J. Dimaggio | FUT |
| 1948 | Cobb | T. Williams | SDK |
| 1949 | Ruth | R. Kiner | RNY |
| 1950 | Cobb | B. Doerr | CCR |
| 1951 | Ruth | R. Kiner | LIG |
| 1953 | Cobb | A. Rosen | SWM |
| 1954 | Ruth | W. Mays | PRP |
| Cy Young | |||
| Year | Division | Player | Team |
| 1939 | Ruth | B. Feller | CHC |
| 1940 | Ruth | B. Feller | CHC |
| 1941 | Cobb | E. White | FUT |
| 1942 | Cobb | J. Vander Meer | FUT |
| 1943 | Ruth | V. Trucks | KCA |
| 1944 | Ruth | T. Hughson | GOR |
| 1945 | Ruth | C. Passeau | MIB |
| 1946 | Ruth | B. Feller | KCA |
| 1947 | Ruth | E. Blackwell | MIB |
| 1948 | Cobb | J. Sain | CCR |
| 1949 | Cobb | M. Garcia | SWM |
| 1950 | Cobb | N. Garver | CCR |
| 1951 | Cobb | E. Wynn | CCR |
| 1952 | Cobb | B. Lemon | FUT |
| 1953 | Ruth | R. Roberts | LIG |
| 1954 | Ruth | R. Roberts | LIG |
| Manager | |||
| Year | Division | Player | Team |
| 1939 | Ruth | David Pal | CHC |
| 1940 | Ruth | Dennis Van Langen | GOR |
| 1941 | Cobb | Lee Palmer | FUT |
| 1942 | Cobb | John Giusti | FOG |
| 1943 | Ruth | Kevin Etters | MIB |
| 1944 | Cobb | Lee Palmer | FUT |
| 1945 | Cobb | Tim Singer | AMD |
| 1946 | Ruth | Dennis Van Langen | GOR |
| 1947 | Cobb | Lee Palmer | FUT |
| 1948 | Cobb | Larry Reeves | SDK |
| 1948 | Cobb | Steven Schell | SWM |
| 1950 | Cobb | Bob Schwerin | CCR |
| 1951 | Cobb | Bob Schwerin | CCR |
| 1952 | Cobb | Steven Schell | SWM |
| 1953 | Cobb | Steven Schell | SWM |
| 1954 | Cobb | Lee Palmer | FUT |
